| Input Video Signal | 0.5 -1.0 volts p-p |
| Input DDC Signal | 5 volts p-p (TTL) |
| Max Single Link Range | 1920 x 1080 |
| HDMI Resolutions | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P |
| DVI Resolutions | 480p/576i/576p/720p/1080i/1080p |
| XUVGA | Up to 1920×1200 |
| HD Audio format | LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, Dolby True HD/DTS-HD master Audio |
| HD Video Format | Deep Color |
| HDMI Version | HDMI 1.3, HDCP 1.2 |
| Bandwidth | Up to 225MHz |
| Power supply | DC 5V/1A |
| Max. Power | 1.0W |
| TMDS Voltage | 1Vp-p |
| Resistance | 75Ω |
| Transmission length | 10 meters |
HDMI Matrix Switch 5 x 1
Posted in Home.
Comments Off
– October 25, 2010




